
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 65 Sq. mt. | 65 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 65 Sq. mt. | 65 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 45 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 60 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Box collegato - basement | 20 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 35 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 226 CSqm | |



