
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 10 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 60 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 20 Mq | 12 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 35 Mq | 18 Mqc |
| Locali tecnici - seminterrato | 10 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 226 Mqc | |



