
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 65 Qm | 65 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 65 Qm | 65 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 45 Qm | 45 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 10 Qm | 5 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 5 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 60 Qm | 9 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 20 Qm | 12 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 35 Qm | 18 kqm |
| Locali tecnici - kellergeschoss | 10 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 226 kqm | |



