
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 91 Sq. mt. | 91 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 16 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1st floor | 91 Sq. mt. | 46 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 36 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 25 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 280 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Total | 197 CSqm | |

