
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 91 Qm | 91 kqm |
| Magazzino - plan land | 16 Qm | 6 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1 plan | 91 Qm | 46 kqm |
| Box collegato - plan land | 36 Qm | 22 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 25 Qm | 13 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 280 Qm | 19 kqm |
| Gesamtsumme | 197 kqm | |

