
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 195 Qm | 195 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 16 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 28 Qm | 7 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 11 Qm | 4 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 15 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 221 kqm | |


