
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 195 Mq | 195 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 28 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 11 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 15 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 221 Mqc | |


