
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 195 Sq. mt. | 195 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 16 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 28 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 11 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Box collegato - basement | 15 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 221 CSqm | |


