
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 180 Sq. mt. | 180 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 110 Sq. mt. | 66 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Loggia - floor raised | 38 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Loggia - floor ground | 14 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 180 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 376 CSqm | |

